Stazione Meteo di Ballabio - LC
Dati Meteo: attuale sabato, 27/08/2011 10:00
Data Ora Temp. E. Umi. E. Baro. Pioggia Vento Direzione Direzione P.di condens Ind.di raffr Raffica vent
27/08/2011 10:00 21,7 °C 24 % 1010 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0,3 °C 20,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
27/08/2011 09:50 22,4 °C 22 % 1011 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,4 °C 21,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
27/08/2011 09:40 22,6 °C 23 % 1011 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0,4 °C 21,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
27/08/2011 09:30 22,5 °C 23 % 1011 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0,3 °C 21,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
27/08/2011 09:20 22,4 °C 24 % 1011 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 0,8 °C 21,3 °C 16,2 km/h (3 Bft)
27/08/2011 09:10 21,7 °C 25 % 1011 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) N 1 ° 0,8 °C 20,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
27/08/2011 09:00 22,1 °C 25 % 1011 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 1,2 °C 20,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
27/08/2011 08:50 21,5 °C 28 % 1011 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 2,2 °C 19,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
27/08/2011 08:40 21,6 °C 25 % 1011 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S 188 ° 0,7 °C 19,4 °C 21,2 km/h (4 Bft)
27/08/2011 08:30 21,7 °C 24 % 1011 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0,3 °C 20,5 °C 16,9 km/h (3 Bft)
27/08/2011 08:20 21,9 °C 24 % 1011 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0,4 °C 20,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Ora 08:50 00:00 05:30 - 00:40 - - 00:40 08:40 00:50
Minima _ 21,5 °C 18 % 1010 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,6 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Ora 02:10 08:50 00:00 00:00 03:50 - - 08:50 02:10 03:50
Massima _ 24,0 °C 28 % 1013 hPa 0,0 mm 19,1 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 2,2 °C 24,0 °C 24,8 km/h
S-SW (4 Bft)
Media _ 22,8 °C 21 % 1011 hPa #0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) S-SW - -0,9 °C 21,9 °C 12,5 km/h (3 Bft)
Dati Meteo in diretta dal 9 Agosto 2003