Stazione Meteo di Ballabio - LC
Dati Meteo: attuale venerdì, 09/05/2008 17:10
Data Ora Temp. E. Umi. E. Baro. Pioggia Vento Direzione Direzione P.di condens Ind.di raffr Raffica vent
09/05/2008 17:10 19,8 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° -3,8 °C 19,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09/05/2008 17:04 19,9 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 182 ° -3,7 °C 19,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09/05/2008 16:50 20,0 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) S 180 ° -3,6 °C 19,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09/05/2008 16:40 20,0 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° -3,6 °C 20,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
09/05/2008 16:30 19,9 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SW 221 ° -3,7 °C 19,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09/05/2008 16:20 20,0 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° -3,6 °C 19,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
09/05/2008 16:10 20,0 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -3,6 °C 19,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09/05/2008 16:04 20,2 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SW 215 ° -3,5 °C 19,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09/05/2008 15:50 20,0 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) SW 233 ° -3,6 °C 19,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
09/05/2008 15:40 20,2 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° -3,5 °C 19,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09/05/2008 15:30 19,9 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° -3,7 °C 19,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
_ Min-Ora 06:20 11:10 13:10 - 00:00 - - 03:40 06:20 02:40
Minima _ 11,4 °C 20 % 1014 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -7,0 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Ora 15:04 07:07 00:00 00:00 12:40 - - 15:04 16:40 12:20
Massima _ 20,3 °C 29 % 1016 hPa 0,0 mm 9,4 km/h
S-SW (2 Bft)
- - -3,4 °C 20,0 °C 13,0 km/h
S-SW (3 Bft)
Media _ 15,6 °C 23 % 1015 hPa #0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW - -5,3 °C 15,4 °C 7,3 km/h (2 Bft)
Dati Meteo in diretta dal 9 Agosto 2003