Stazione Meteo di Ballabio - LC
Dati Meteo: febbraio 2007
Data Temp. E. Umi. E. Baro. Pioggia Vento Direzione P.di condens Ind.di raffr Raffica vent
01/02/2007 4,8 °C 57 % 1018 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW -4,0 °C 4,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02/02/2007 4,2 °C 39 % 1024 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW -8,7 °C 4,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
03/02/2007 10,1 °C 23 % 1019 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N -10,4 °C 9,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
04/02/2007 3,8 °C 31 % 1023 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N -11,9 °C 3,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05/02/2007 4,9 °C 35 % 1013 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N -9,4 °C 4,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06/02/2007 5,2 °C 74 % 1002 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N 0,3 °C 5,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
07/02/2007 6,3 °C 83 % 1000 hPa 1,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 3,5 °C 6,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08/02/2007 6,1 °C 88 % 1002 hPa 4,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW 4,2 °C 6,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09/02/2007 5,6 °C 65 % 1005 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW -0,7 °C 5,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
10/02/2007 5,8 °C 36 % 1006 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SW -8,4 °C 5,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
11/02/2007 5,6 °C 30 % 1007 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW -10,8 °C 5,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
12/02/2007 4,6 °C 52 % 1001 hPa 7,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N -5,2 °C 4,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
13/02/2007 7,8 °C 24 % 1007 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N -11,8 °C 7,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
14/02/2007 6,2 °C 23 % 1010 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -13,5 °C 6,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
15/02/2007 8,3 °C 23 % 1014 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N -11,5 °C 8,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16/02/2007 6,7 °C 40 % 1019 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW -6,6 °C 6,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17/02/2007 5,0 °C 36 % 1019 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW -8,9 °C 5,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
18/02/2007 4,1 °C 46 % 1015 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SW -6,7 °C 3,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
19/02/2007 4,1 °C 40 % 1010 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW -8,4 °C 3,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20/02/2007 6,0 °C 28 % 1011 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N -11,2 °C 6,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
21/02/2007 7,4 °C 31 % 1013 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW -8,6 °C 7,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
22/02/2007 7,6 °C 35 % 1011 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N -6,9 °C 7,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
23/02/2007 8,1 °C 42 % 1011 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) N -4,2 °C 8,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
24/02/2007 7,2 °C 63 % 1010 hPa 1,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,5 °C 7,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
25/02/2007 7,0 °C 76 % 1005 hPa 7,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 3,0 °C 7,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
26/02/2007 7,7 °C 30 % 1005 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N -9,6 °C 7,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
27/02/2007 8,5 °C 23 % 1011 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N -11,7 °C 8,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
28/02/2007 8,6 °C 38 % 1006 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW -5,6 °C 8,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
Min-Data 19/02/07 03/02/07 13/02/07 5 Giorni 01/02/07 - 14/02/07 19/02/07 01/02/07
Min-Ora 07:40 13:40 01:10 - 01:20 - 06:10 07:40 04:10
Minima 1,3 °C 18 % 996 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -15,2 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Data 03/02/07 08/02/07 02/02/07 12/02/07 13/02/07 - 07/02/07 03/02/07 13/02/07
Max-Ora 13:50 09:40 10:40 18:50 17:00 - 13:10 15:00 17:40
Massima 17,2 °C 94 % 1026 hPa 7,0 mm 14,0 km/h
N (3 Bft)
- 6,2 °C 17,0 °C 31,0 km/h
N (5 Bft)
Media 6,3 °C 43 % 1010 hPa #20,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SW -6,5 °C 6,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)

Media Minima Temp.3,8 °C
Media Massima Temp.9,8 °C

Mese Standard Deviazione:   + 6,33 K
Mese Valore Normale:    0,00 °C
Giorni di ghiaccio (Tmax < 0°C) :0
Giorni gelo (Tmin < 0°C) :0
Giorni freddi (Tmax < 10°C) :16
Giorni estivi (Tmax >= 25°C) :0
Giorni molto caldi (Tmax >= 30°C) :0

Pioggia giorni
> 0,0 mm5
> 2,0 mm3
> 20,0 mm0
Mese Standard Deviazione:   + 20,0 mm
Mese Valore Normale:    0,0 mm

DistribuzioneDirezione del vento
calma50,2 %
N-NE6,7 %
NE4,9 %
E-NE2,7 %
E1,6 %
E-SE0,8 %
SE0,7 %
S-SE2,7 %
S11,2 %
S-SW19,8 %
SW15,2 %
W-SW4,1 %
W1,7 %
W-NW2,2 %
NW2,1 %
N-NW5,4 %
N18,6 %
Dati Meteo in diretta