| Dati Meteo: febbraio 2007 |
| Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | S-SW | ||||||||
| 39 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 31 % | N | ||||||||
| 35 % | N | ||||||||
| 74 % | N | ||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||
| 88 % | SW | ||||||||
| 65 % | S-SW | ||||||||
| 36 % | SW | ||||||||
| 30 % | S-SW | ||||||||
| 52 % | N | ||||||||
| 24 % | N | ||||||||
| 23 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 40 % | S-SW | ||||||||
| 36 % | S-SW | ||||||||
| 46 % | SW | ||||||||
| 40 % | S-SW | ||||||||
| 28 % | N | ||||||||
| 31 % | SW | ||||||||
| 35 % | N | ||||||||
| 42 % | N | ||||||||
| 63 % | N | ||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||
| 30 % | N | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 38 % | SW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 1,3 °C | 18 % | 996 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -15,2 °C | 1,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 17,2 °C | 94 % | 1026 hPa | 7,0 mm | N (3 Bft) |
- | 6,2 °C | 17,0 °C | N (5 Bft) |
|
| 43 % | S-SW |
| Media Minima Temp. | 3,8 °C |
| Media Massima Temp. | 9,8 °C |
| Mese Standard Deviazione: | + 6,33 K |
| Mese Valore Normale: | 0,00 °C |
| Giorni di ghiaccio (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Giorni gelo (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Giorni freddi (Tmax < 10°C) : | 16 |
| Giorni estivi (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Giorni molto caldi (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Pioggia giorni | |
| > 0,0 mm | 5 |
| > 2,0 mm | 3 |
| > 20,0 mm | 0 |
| Mese Standard Deviazione: | + 20,0 mm |
| Mese Valore Normale: | 0,0 mm |
| Distribuzione | Direzione del vento |
| calma | 50,2 % |
| N-NE | 6,7 % |
| NE | 4,9 % |
| E-NE | 2,7 % |
| E | 1,6 % |
| E-SE | 0,8 % |
| SE | 0,7 % |
| S-SE | 2,7 % |
| S | 11,2 % |
| S-SW | 19,8 % |
| SW | 15,2 % |
| W-SW | 4,1 % |
| W | 1,7 % |
| W-NW | 2,2 % |
| NW | 2,1 % |
| N-NW | 5,4 % |
| N | 18,6 % |