Stazione Meteo di Ballabio - LC
Dati Meteo: Anno 2007
Data Temp. E. Umi. E. Baro. Pioggia Vento Direzione P.di condens Ind.di raffr Raffica vent
01/01/2007 7,4 °C 68 % 1020 hPa 2,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N 1,3 °C 7,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
02/01/2007 5,2 °C 27 % 1016 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) NE -12,8 °C 3,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
03/01/2007 4,9 °C 23 % 1023 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N -14,5 °C 4,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
04/01/2007 4,8 °C 26 % 1016 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N -13,0 °C 4,8 °C 5,8 km/h (1 Bft)
05/01/2007 3,1 °C 29 % 1019 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N -13,2 °C 3,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06/01/2007 4,9 °C 35 % 1023 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N -9,3 °C 4,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07/01/2007 6,9 °C 39 % 1020 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW -6,4 °C 6,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
08/01/2007 6,7 °C 92 % 1016 hPa 1,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 5,4 °C 6,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
09/01/2007 6,2 °C 39 % 1021 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N-NW -7,0 °C 6,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10/01/2007 7,2 °C 58 % 1024 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -0,7 °C 7,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11/01/2007 8,1 °C 47 % 1021 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N -2,7 °C 8,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
12/01/2007 14,9 °C 21 % 1020 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N -7,7 °C 13,8 °C 12,7 km/h (3 Bft)
13/01/2007 7,7 °C 31 % 1023 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N -8,4 °C 7,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
14/01/2007 7,6 °C 42 % 1025 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S -4,7 °C 7,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
15/01/2007 7,9 °C 27 % 1027 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N -10,0 °C 7,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16/01/2007 6,3 °C 48 % 1023 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SW -5,2 °C 6,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17/01/2007 5,1 °C 55 % 1023 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SW -3,4 °C 5,1 °C 5,8 km/h (1 Bft)
18/01/2007 6,3 °C 38 % 1017 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N -7,0 °C 6,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19/01/2007 16,7 °C 22 % 1014 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) N-NE -5,9 °C 15,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
20/01/2007 11,0 °C 33 % 1017 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SW -5,2 °C 11,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
21/01/2007 8,3 °C 43 % 1013 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW -4,0 °C 8,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
22/01/2007 8,0 °C 86 % 1009 hPa 5,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) SW 5,7 °C 8,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
23/01/2007 5,9 °C 75 % 995 hPa 47,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N 1,8 °C 5,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
24/01/2007 1,6 °C 46 % 991 hPa 1,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE -9,5 °C 1,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
25/01/2007 0,0 °C 60 % 1007 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) E-NE -7,6 °C 0,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
26/01/2007 -1,2 °C 66 % 1014 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW -7,0 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27/01/2007 1,8 °C 33 % 1014 hPa 1,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) N -13,7 °C -2,0 °C 16,0 km/h (3 Bft)
28/01/2007 4,6 °C 26 % 1021 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW -13,3 °C 4,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
29/01/2007 7,8 °C 23 % 1014 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) E-NE -12,0 °C 7,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30/01/2007 4,3 °C 33 % 1018 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N -10,8 °C 4,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
31/01/2007 3,1 °C 41 % 1019 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N -9,3 °C 3,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
01/02/2007 4,8 °C 57 % 1018 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW -4,0 °C 4,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02/02/2007 4,2 °C 39 % 1024 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW -8,7 °C 4,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
03/02/2007 10,1 °C 23 % 1019 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N -10,4 °C 9,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
04/02/2007 3,8 °C 31 % 1023 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N -11,9 °C 3,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05/02/2007 4,9 °C 35 % 1013 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N -9,4 °C 4,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06/02/2007 5,2 °C 74 % 1002 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N 0,3 °C 5,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
07/02/2007 6,3 °C 83 % 1000 hPa 1,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 3,5 °C 6,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08/02/2007 6,1 °C 88 % 1002 hPa 4,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW 4,2 °C 6,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09/02/2007 5,6 °C 65 % 1005 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW -0,7 °C 5,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
10/02/2007 5,8 °C 36 % 1006 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SW -8,4 °C 5,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
11/02/2007 5,6 °C 30 % 1007 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW -10,8 °C 5,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
12/02/2007 4,6 °C 52 % 1001 hPa 7,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N -5,2 °C 4,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
13/02/2007 7,8 °C 24 % 1007 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N -11,8 °C 7,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
14/02/2007 6,2 °C 23 % 1010 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -13,5 °C 6,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
15/02/2007 8,3 °C 23 % 1014 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N -11,5 °C 8,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16/02/2007 6,7 °C 40 % 1019 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW -6,6 °C 6,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17/02/2007 5,0 °C 36 % 1019 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW -8,9 °C 5,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
18/02/2007 4,1 °C 46 % 1015 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SW -6,7 °C 3,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
19/02/2007 4,1 °C 40 % 1010 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW -8,4 °C 3,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20/02/2007 6,0 °C 28 % 1011 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N -11,2 °C 6,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
21/02/2007 7,4 °C 31 % 1013 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW -8,6 °C 7,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
22/02/2007 7,6 °C 35 % 1011 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N -6,9 °C 7,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
23/02/2007 8,1 °C 42 % 1011 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) N -4,2 °C 8,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
24/02/2007 7,2 °C 63 % 1010 hPa 1,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,5 °C 7,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
25/02/2007 7,0 °C 76 % 1005 hPa 7,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 3,0 °C 7,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
26/02/2007 7,7 °C 30 % 1005 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N -9,6 °C 7,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
27/02/2007 8,5 °C 23 % 1011 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N -11,7 °C 8,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
28/02/2007 8,6 °C 38 % 1006 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW -5,6 °C 8,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01/03/2007 8,1 °C 44 % 1004 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SW -3,7 °C 8,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02/03/2007 10,8 °C 29 % 1004 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N -7,9 °C 10,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
03/03/2007 10,0 °C 23 % 1008 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SW -10,2 °C 9,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
04/03/2007 10,7 °C 22 % 1017 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW -10,0 °C 10,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05/03/2007 10,1 °C 23 % 1020 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SW -10,1 °C 10,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06/03/2007 9,9 °C 53 % 1017 hPa 6,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW -0,6 °C 9,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
07/03/2007 8,8 °C 86 % 1005 hPa 28,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW 6,6 °C 8,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08/03/2007 9,1 °C 49 % 1013 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SW -1,6 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09/03/2007 9,1 °C 28 % 1019 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW -8,7 °C 9,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
10/03/2007 8,8 °C 27 % 1023 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) E-NE -9,8 °C 7,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
11/03/2007 6,7 °C 23 % 1026 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW -13,3 °C 6,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
12/03/2007 8,2 °C 23 % 1024 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) N -11,6 °C 8,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
13/03/2007 11,0 °C 21 % 1023 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW -10,7 °C 10,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14/03/2007 12,1 °C 22 % 1025 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW -9,2 °C 11,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
15/03/2007 11,8 °C 24 % 1022 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N -8,0 °C 11,6 °C 4,1 km/h (1 Bft)
16/03/2007 10,6 °C 30 % 1020 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N -6,5 °C 10,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
17/03/2007 12,9 °C 24 % 1016 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N -7,3 °C 12,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
18/03/2007 9,8 °C 46 % 1006 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SW -1,5 °C 9,5 °C 7,8 km/h (2 Bft)
19/03/2007 8,1 °C 36 % 984 hPa 1,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) E-NE -7,8 °C 8,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
20/03/2007 3,3 °C 39 % 986 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SW -10,4 °C 3,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
21/03/2007 4,9 °C 23 % 997 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) E-NE -14,4 °C 3,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
22/03/2007 3,7 °C 24 % 1003 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW -15,1 °C 3,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
23/03/2007 3,8 °C 25 % 1000 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N -14,4 °C 3,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
24/03/2007 4,8 °C 37 % 1001 hPa 1,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SW -9,7 °C 4,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
25/03/2007 5,8 °C 66 % 1010 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SW -0,3 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26/03/2007 8,0 °C 63 % 1015 hPa 5,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) S-SW 1,2 °C 8,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
27/03/2007 7,3 °C 56 % 1016 hPa 1,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SW -1,7 °C 7,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
28/03/2007 6,6 °C 45 % 1014 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SW -4,7 °C 6,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
29/03/2007 6,7 °C 34 % 1014 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW -8,2 °C 6,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
30/03/2007 6,2 °C 69 % 1009 hPa 6,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,2 °C 6,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
31/03/2007 7,8 °C 54 % 1013 hPa 1,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW -1,6 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15/04/2007 18,1 °C 22 % 1019 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SW -4,0 °C 17,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
16/04/2007 16,3 °C 23 % 1017 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SW -4,9 °C 16,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
17/04/2007 15,1 °C 25 % 1016 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -5,1 °C 15,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
18/04/2007 16,7 °C 23 % 1013 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW -4,6 °C 16,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
19/04/2007 13,4 °C 30 % 1015 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S -3,8 °C 13,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20/04/2007 14,7 °C 35 % 1014 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW -1,2 °C 14,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
21/04/2007 15,4 °C 39 % 1017 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 1,3 °C 15,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
22/04/2007 16,6 °C 36 % 1020 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S 1,1 °C 16,4 °C 3,0 km/h (1 Bft)
23/04/2007 16,9 °C 45 % 1020 hPa 2,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 4,0 °C 16,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
24/04/2007 18,3 °C 25 % 1016 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SW -2,3 °C 18,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
25/04/2007 17,6 °C 28 % 1015 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S -1,5 °C 17,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
26/04/2007 14,7 °C 30 % 1019 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW -3,0 °C 14,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
27/04/2007 14,4 °C 32 % 1020 hPa 7,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S -2,5 °C 14,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
28/04/2007 16,0 °C 26 % 1019 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW -3,8 °C 15,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
29/04/2007 16,6 °C 25 % 1012 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW -3,7 °C 16,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
30/04/2007 14,5 °C 31 % 1009 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SW -2,6 °C 14,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
01/05/2007 13,4 °C 48 % 1010 hPa 1,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S 1,9 °C 13,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
02/05/2007 11,2 °C 62 % 1012 hPa 44,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NE 3,5 °C 11,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03/05/2007 10,8 °C 47 % 1011 hPa 5,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -0,3 °C 10,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
04/05/2007 10,1 °C 62 % 1005 hPa 22,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NE 3,0 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05/05/2007 11,2 °C 64 % 1006 hPa 3,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) S-SW 4,5 °C 11,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06/05/2007 12,8 °C 32 % 1009 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S -4,2 °C 12,8 °C 5,6 km/h (1 Bft)
07/05/2007 16,2 °C 22 % 1014 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW -5,7 °C 16,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08/05/2007 17,7 °C 22 % 1013 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SW -4,2 °C 17,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
09/05/2007 19,5 °C 19 % 1013 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) NE -5,0 °C 19,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10/05/2007 17,7 °C 20 % 1014 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N -5,5 °C 17,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
11/05/2007 17,0 °C 36 % 1011 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 1,7 °C 16,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12/05/2007 17,9 °C 33 % 1012 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,4 °C 17,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13/05/2007 17,8 °C 35 % 1014 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 1,2 °C 17,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
14/05/2007 18,1 °C 27 % 1010 hPa 1,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) N -1,5 °C 17,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15/05/2007 12,9 °C 27 % 1010 hPa 8,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) E-NE -6,1 °C 11,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
16/05/2007 12,9 °C 23 % 1011 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW -7,8 °C 12,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
17/05/2007 14,7 °C 28 % 1006 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -3,9 °C 14,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
18/05/2007 16,0 °C 28 % 1013 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW -2,9 °C 15,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
19/05/2007 17,1 °C 25 % 1014 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S -3,4 °C 16,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
20/05/2007 18,2 °C 23 % 1015 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S -3,5 °C 18,2 °C 6,7 km/h (2 Bft)
21/05/2007 19,9 °C 22 % 1016 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW -2,4 °C 19,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
22/05/2007 21,0 °C 30 % 1015 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 2,3 °C 20,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
23/05/2007 21,6 °C 24 % 1015 hPa 13,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW -0,4 °C 21,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
24/05/2007 18,9 °C 45 % 1014 hPa 3,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 5,6 °C 18,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
25/05/2007 20,5 °C 28 % 1011 hPa 9,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,9 °C 20,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
26/05/2007 16,4 °C 55 % 1007 hPa 7,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NE 6,7 °C 16,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27/05/2007 14,8 °C 59 % 1001 hPa 82,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) E-NE 5,5 °C 14,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
28/05/2007 10,6 °C 60 % 993 hPa 55,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) NE 2,8 °C 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29/05/2007 10,4 °C 47 % 1002 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW -1,5 °C 10,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
30/05/2007 13,3 °C 25 % 1010 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW -6,7 °C 13,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
31/05/2007 14,1 °C 35 % 1013 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW -1,3 °C 14,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
01/06/2007 11,8 °C 73 % 1011 hPa 25,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 6,9 °C 11,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
02/06/2007 12,3 °C 64 % 1015 hPa 13,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 5,3 °C 12,3 °C 5,8 km/h (1 Bft)
03/06/2007 15,6 °C 54 % 1016 hPa 4,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 5,0 °C 15,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04/06/2007 18,1 °C 35 % 1016 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 1,8 °C 18,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
05/06/2007 16,9 °C 60 % 1013 hPa 29,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 7,3 °C 16,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06/06/2007 16,4 °C 61 % 1012 hPa 6,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 8,2 °C 16,4 °C 1,1 km/h (0 Bft)
07/06/2007 15,6 °C 77 % 1014 hPa 9,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) S-SW 11,6 °C 15,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08/06/2007 17,3 °C 46 % 1016 hPa 1,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 5,0 °C 17,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
09/06/2007 18,6 °C 46 % 1016 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 6,0 °C 18,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
10/06/2007 18,4 °C 50 % 1014 hPa 12,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S 6,9 °C 18,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11/06/2007 18,3 °C 59 % 1012 hPa 19,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S 9,3 °C 18,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
12/06/2007 18,0 °C 63 % 1009 hPa 3,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 10,0 °C 18,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
13/06/2007 18,7 °C 65 % 1010 hPa 1,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 11,4 °C 18,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14/06/2007 18,8 °C 54 % 1011 hPa 28,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 8,1 °C 18,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15/06/2007 17,0 °C 61 % 1008 hPa 24,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N-NE 8,6 °C 16,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
16/06/2007 17,9 °C 36 % 1010 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 1,8 °C 17,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
17/06/2007 17,9 °C 56 % 1012 hPa 10,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 7,8 °C 17,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18/06/2007 18,7 °C 52 % 1014 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 8,3 °C 18,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
19/06/2007 20,7 °C 39 % 1015 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S 5,5 °C 20,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20/06/2007 23,4 °C 30 % 1014 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 4,4 °C 23,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
21/06/2007 21,6 °C 44 % 1011 hPa 1,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 8,4 °C 21,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
22/06/2007 20,1 °C 34 % 1011 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 3,3 °C 20,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23/06/2007 19,8 °C 30 % 1011 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 1,0 °C 19,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
24/06/2007 19,9 °C 32 % 1015 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 2,2 °C 19,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
25/06/2007 21,9 °C 26 % 1007 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 1,3 °C 21,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
26/06/2007 19,4 °C 30 % 1003 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW -0,6 °C 19,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
27/06/2007 16,1 °C 27 % 1006 hPa 2,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SW -3,2 °C 16,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
28/06/2007 16,3 °C 34 % 1012 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SW -0,0 °C 16,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
29/06/2007 18,4 °C 30 % 1015 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,3 °C 18,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
30/06/2007 18,9 °C 30 % 1016 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,9 °C 18,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01/07/2007 19,5 °C 56 % 1014 hPa 33,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 8,8 °C 19,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02/07/2007 16,5 °C 59 % 1010 hPa 28,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) NE 8,4 °C 16,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
03/07/2007 17,4 °C 63 % 1009 hPa 4,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 9,6 °C 17,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04/07/2007 17,9 °C 32 % 1005 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S -1,4 °C 17,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
05/07/2007 17,1 °C 20 % 1012 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NE -6,2 °C 17,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06/07/2007 19,0 °C 21 % 1013 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SW -4,0 °C 18,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
07/07/2007 20,5 °C 24 % 1015 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW -1,0 °C 20,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08/07/2007 21,4 °C 26 % 1016 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) SW 0,9 °C 21,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
09/07/2007 16,6 °C 52 % 1009 hPa 22,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 6,3 °C 15,6 °C 10,5 km/h (2 Bft)
