| Dati Meteo: Anno 2007 |
| Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | N | ||||||||
| 27 % | NE | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 26 % | N | ||||||||
| 29 % | N | ||||||||
| 35 % | N | ||||||||
| 39 % | S-SW | ||||||||
| 92 % | SW | ||||||||
| 39 % | N-NW | ||||||||
| 58 % | S-SW | ||||||||
| 47 % | N | ||||||||
| 21 % | N | ||||||||
| 31 % | N | ||||||||
| 42 % | S | ||||||||
| 27 % | N | ||||||||
| 48 % | S-SW | ||||||||
| 55 % | S-SW | ||||||||
| 38 % | N | ||||||||
| 22 % | N-NE | ||||||||
| 33 % | SW | ||||||||
| 43 % | S-SW | ||||||||
| 86 % | SW | ||||||||
| 75 % | N | ||||||||
| 46 % | N-NE | ||||||||
| 60 % | E-NE | ||||||||
| 66 % | SW | ||||||||
| 33 % | N | ||||||||
| 26 % | SW | ||||||||
| 23 % | E-NE | ||||||||
| 33 % | N | ||||||||
| 41 % | N | ||||||||
| 57 % | S-SW | ||||||||
| 39 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 31 % | N | ||||||||
| 35 % | N | ||||||||
| 74 % | N | ||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||
| 88 % | SW | ||||||||
| 65 % | S-SW | ||||||||
| 36 % | SW | ||||||||
| 30 % | S-SW | ||||||||
| 52 % | N | ||||||||
| 24 % | N | ||||||||
| 23 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 40 % | S-SW | ||||||||
| 36 % | S-SW | ||||||||
| 46 % | SW | ||||||||
| 40 % | S-SW | ||||||||
| 28 % | N | ||||||||
| 31 % | SW | ||||||||
| 35 % | N | ||||||||
| 42 % | N | ||||||||
| 63 % | N | ||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||
| 30 % | N | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 38 % | SW | ||||||||
| 44 % | S-SW | ||||||||
| 29 % | N | ||||||||
| 23 % | S-SW | ||||||||
| 22 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | S-SW | ||||||||
| 53 % | S-SW | ||||||||
| 86 % | SW | ||||||||
| 49 % | S-SW | ||||||||
| 28 % | S-SW | ||||||||
| 27 % | E-NE | ||||||||
| 23 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 21 % | S-SW | ||||||||
| 22 % | S-SW | ||||||||
| 24 % | N | ||||||||
| 30 % | N | ||||||||
| 24 % | N | ||||||||
| 46 % | S-SW | ||||||||
| 36 % | E-NE | ||||||||
| 39 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | E-NE | ||||||||
| 24 % | SW | ||||||||
| 25 % | N | ||||||||
| 37 % | SW | ||||||||
| 66 % | S-SW | ||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||
| 56 % | SW | ||||||||
| 45 % | SW | ||||||||
| 34 % | S-SW | ||||||||
| 69 % | S-SW | ||||||||
| 54 % | S-SW | ||||||||
| 22 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | S-SW | ||||||||
| 25 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | S-SW | ||||||||
| 30 % | S | ||||||||
| 35 % | S-SW | ||||||||
| 39 % | S-SW | ||||||||
| 36 % | S | ||||||||
| 45 % | S | ||||||||
| 25 % | S-SW | ||||||||
| 28 % | S | ||||||||
| 30 % | S-SW | ||||||||
| 32 % | S | ||||||||
| 26 % | S-SW | ||||||||
| 25 % | S-SW | ||||||||
| 31 % | S-SW | ||||||||
| 48 % | S | ||||||||
| 62 % | NE | ||||||||
| 47 % | S-SW | ||||||||
| 62 % | N-NE | ||||||||
| 64 % | S-SW | ||||||||
| 32 % | S | ||||||||
| 22 % | S-SW | ||||||||
| 22 % | S-SW | ||||||||
| 19 % | NE | ||||||||
| 20 % | N | ||||||||
| 36 % | S-SW | ||||||||
| 33 % | S-SW | ||||||||
| 35 % | S-SW | ||||||||
| 27 % | N | ||||||||
| 27 % | E-NE | ||||||||
| 23 % | S-SW | ||||||||
| 28 % | S-SW | ||||||||
| 28 % | S-SW | ||||||||
| 25 % | S | ||||||||
| 23 % | S | ||||||||
| 22 % | S-SW | ||||||||
| 30 % | S-SW | ||||||||
| 24 % | S-SW | ||||||||
| 45 % | S-SW | ||||||||
| 28 % | S-SW | ||||||||
| 55 % | NE | ||||||||
| 59 % | E-NE | ||||||||
| 60 % | NE | ||||||||
| 47 % | S-SW | ||||||||
| 25 % | S-SW | ||||||||
| 35 % | S-SW | ||||||||
| 73 % | NE | ||||||||
| 64 % | S-SW | ||||||||
| 54 % | S-SW | ||||||||
| 35 % | S-SW | ||||||||
| 60 % | S-SW | ||||||||
| 61 % | S-SW | ||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||
| 46 % | S | ||||||||
| 46 % | S-SW | ||||||||
| 50 % | S | ||||||||
| 59 % | S | ||||||||
| 63 % | S | ||||||||
| 65 % | S-SW | ||||||||
| 54 % | S-SW | ||||||||
| 61 % | N-NE | ||||||||
| 36 % | S-SW | ||||||||
| 56 % | S-SW | ||||||||
| 52 % | S-SW | ||||||||
| 39 % | S | ||||||||
| 30 % | S-SW | ||||||||
| 44 % | S-SW | ||||||||
| 34 % | S-SW | ||||||||
| 30 % | S-SW | ||||||||
| 32 % | S-SW | ||||||||
| 26 % | S-SW | ||||||||
| 30 % | S-SW | ||||||||
| 27 % | S-SW | ||||||||
| 34 % | S-SW | ||||||||
| 30 % | S-SW | ||||||||
| 30 % | S-SW | ||||||||
| 56 % | S-SW | ||||||||
| 59 % | NE | ||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||
| 32 % | S | ||||||||
| 20 % | NE | ||||||||
| 21 % | S-SW | ||||||||
| 24 % | S-SW | ||||||||
| 26 % | SW | ||||||||
| 52 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | NE | ||||||||
| 26 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | S-SW | ||||||||
| 24 % | S | ||||||||
| 23 % | S | ||||||||
| 21 % | S-SW | ||||||||
| 19 % | S-SW | ||||||||
| 19 % | S-SW | ||||||||
| 18 % | S-SW | ||||||||
| 19 % | S | ||||||||
| 19 % | N | ||||||||
| 20 % | S-SW | ||||||||
| 27 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | SW | ||||||||
| 24 % | S-SW | ||||||||
| 20 % | S | ||||||||
| 22 % | S | ||||||||
| 22 % | S | ||||||||
| 24 % | S-SW | ||||||||
| 21 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | E-NE | ||||||||
| 23 % | S | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 26 % | S | ||||||||
| 29 % | S | ||||||||
| 25 % | S | ||||||||
| 25 % | S | ||||||||
| 22 % | S-SW | ||||||||
| 24 % | SW | ||||||||
| 65 % | S-SW | ||||||||
| 55 % | NE | ||||||||
| 27 % | S | ||||||||
| 30 % | S-SW | ||||||||
| 33 % | S-SW | ||||||||
| 42 % | S | ||||||||
| 52 % | SW | ||||||||
| 36 % | S-SW | ||||||||
| 42 % | S-SW | ||||||||
| 50 % | N-NE | ||||||||
| 33 % | S-SW | ||||||||
| 45 % | S | ||||||||
| 68 % | N | ||||||||
| 56 % | N | ||||||||
| 69 % | S | ||||||||
| 57 % | N | ||||||||
| 35 % | S | ||||||||
| 26 % | S | ||||||||
| 28 % | N | ||||||||
| 33 % | S-SW | ||||||||
| 40 % | S-SW | ||||||||
| 60 % | N | ||||||||
| 62 % | SW | ||||||||
| 51 % | S-SW | ||||||||
| 41 % | N-NE | ||||||||
| 37 % | S-SW | ||||||||
| 36 % | S-SW | ||||||||
| 19 % | E-NE | ||||||||
| 20 % | NE | ||||||||
| 19 % | E-NE | ||||||||
| 21 % | N | ||||||||
| 24 % | S-SW | ||||||||
| 29 % | S-SW | ||||||||
| 37 % | S-SW | ||||||||
| 22 % | N-NE | ||||||||
| 25 % | S-SW | ||||||||
| 27 % | S-SW | ||||||||
| 34 % | S | ||||||||
| 37 % | S-SW | ||||||||
| 43 % | S-SW | ||||||||
| 52 % | S-SW | ||||||||
| 42 % | S-SW | ||||||||
| 24 % | S-SW | ||||||||
| 37 % | N-NE | ||||||||
| 42 % | S-SW | ||||||||
| 40 % | S | ||||||||
| 38 % | S | ||||||||
| 33 % | S-SW | ||||||||
| 36 % | S-SW | ||||||||
| 73 % | E-NE | ||||||||
| 74 % | N | ||||||||
| 50 % | S | ||||||||
| 51 % | S | ||||||||
| 52 % | S | ||||||||
| 45 % | S-SW | ||||||||
| 42 % | S-SW | ||||||||
| 45 % | S | ||||||||
| 46 % | SW | ||||||||
| 50 % | N | ||||||||
| 74 % | S-SW | ||||||||
| 68 % | S | ||||||||
| 52 % | S-SW | ||||||||
| 40 % | S-SW | ||||||||
| 38 % | S | ||||||||
| 38 % | S-SW | ||||||||
| 37 % | N | ||||||||
| 38 % | S-SW | ||||||||
| 43 % | S-SW | ||||||||
| 44 % | S | ||||||||
| 49 % | S-SW | ||||||||
| 49 % | S-SW | ||||||||
| 34 % | S | ||||||||
| 21 % | E-NE | ||||||||
| 24 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 22 % | E-NE | ||||||||
| 30 % | N | ||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||
| 57 % | S | ||||||||
| 76 % | E-NE | ||||||||
| 63 % | S | ||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||
| 75 % | S-SW | ||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||
| 58 % | S | ||||||||
| 45 % | S-SW | ||||||||
| 26 % | SW | ||||||||
| 27 % | SW | ||||||||
| 29 % | N | ||||||||
| 46 % | S-SW | ||||||||
| 33 % | NE | ||||||||
| 22 % | N | ||||||||
| 33 % | S-SW | ||||||||
| 46 % | N | ||||||||
| 22 % | S-SW | ||||||||
| 22 % | N-NE | ||||||||
| 22 % | NE | ||||||||
| 24 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | S-SW | ||||||||
| 24 % | E-NE | ||||||||
| 25 % | S-SW | ||||||||
| 27 % | N | ||||||||
| 28 % | S-SW | ||||||||
| 25 % | S-SW | ||||||||
| 27 % | S-SW | ||||||||
| 67 % | S-SW | ||||||||
| 81 % | NE | ||||||||
| 81 % | SW | ||||||||
| 72 % | N | ||||||||
| 62 % | SW | ||||||||
| 22 % | N | ||||||||
| 38 % | S-SW | ||||||||
| 33 % | N | ||||||||
| 43 % | N | ||||||||
| 38 % | N | ||||||||
| 56 % | N | ||||||||
| 67 % | S-SW | ||||||||
| 43 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | NE | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 26 % | N | ||||||||
| 34 % | N | ||||||||
| 35 % | N | ||||||||
| 45 % | N | ||||||||
| 30 % | S-SW | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 23 % | NE | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 35 % | S-SW | ||||||||
| 56 % | SW | ||||||||
| 37 % | S-SW | ||||||||
| 40 % | S-SW | ||||||||
| 37 % | N | ||||||||
| 24 % | N | ||||||||
| 24 % | N | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 23 % | N | ||||||||
| 38 % | NE | ||||||||
| 47 % | S-SW | ||||||||
| 44 % | N | ||||||||
| 34 % | S-SW | ||||||||
| 25 % | N | ||||||||
| 24 % | S-SW | ||||||||
| 25 % | N | ||||||||
| 25 % | S-SW | ||||||||
| 25 % | N | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -4,7 °C | 16 % | 0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -19,6 °C | -5,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 30,6 °C | 94 % | 1128 hPa | 82,0 mm | N (5 Bft) |
- | 15,9 °C | 30,6 °C | N (7 Bft) |
|
| 39 % | S-SW |
| Media Minima Temp. | 9,0 °C |
| Media Massima Temp. | 16,0 °C |
| Anno Standard Deviazione: | + 12,03 K |
| Anno Valore Normale: | 0,00 °C |
| Giorni di ghiaccio (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Giorni gelo (Tmin < 0°C) : | 16 |
| Giorni freddi (Tmax < 10°C) : | 95 |
| Giorni estivi (Tmax >= 25°C) : | 41 |
| Giorni molto caldi (Tmax >= 30°C) : | 3 |
| Pioggia giorni | |
| > 0,0 mm | 86 |
| > 2,0 mm | 60 |
| > 20,0 mm | 20 |
| Anno Standard Deviazione: | + 1092,0 mm |
| Anno Valore Normale: | 0,0 mm |
| Distribuzione | Direzione del vento |
| calma | 44,4 % |
| N-NE | 7,9 % |
| NE | 7,3 % |
| E-NE | 5,3 % |
| E | 3,4 % |
| E-SE | 1,6 % |
| SE | 1,3 % |
| S-SE | 3,9 % |
| S | 13,3 % |
| S-SW | 18,9 % |
| SW | 12,3 % |
| W-SW | 3,7 % |
| W | 1,6 % |
| W-NW | 1,2 % |
| NW | 1,4 % |
| N-NW | 3,8 % |
| N | 13,2 % |